Kanvaso
Mallonga Priskribo:
* Kotono kaj poliesteraj materialoj estas laŭ via elekto
* Malsamaj pezoj haveblas
* Perfekta inkokontrolo kaj sorbado
Prime Sign provizas ĉiuspecajn kanvasojn kun alta rezolucio, rapida inka sorbado kaj viglaj kolorreproduktaj karakterizaĵoj. Ĝi estas ideala produktadmaterialo por profesiaj ciferecaj fotoj, inkjet-printado, fotografiaj bildoj, proceza dezajno kaj arkitekturaj dezajnaj bildigoj. Niaj ĉefaj produktoj inkluzivas: puran kotonan kanvason, poliesteran kotonan kanvason, poliesteran kanvason, akvorezistan kotonan kanvason, oran kaj arĝentan kanvason ktp. Ni povas oferti kanvason taŭgan por ĉiuspecaj presiloj kaj inko.
Trajtoj:
1) Diversaj pezoj estas haveblaj
2) Kotono kaj poliesteraj materialoj estas por via elekto.
3) Mata kaj brila finpoluro, akvorezista, acida-libera, neŭtrala pH-tegaĵo;
4) Glata surfaco, videbla tekstila strukturo;
5) Tujseka kaj bonega akvorezista kapablo;
6) Perfekta inkokontrolo kaj sorbado;
7) Neniu fendetado aŭ ŝirado dum streĉado.
8) Ĝi estas farita el media kaj natura materialo
Apliko:
Kanvaso povas esti vaste uzata por ĉiaj endomaj kaj subĉielaj dekoracioj, kiel ekzemple komercaj/loĝdomaj internaj dekoracioj, altkvalitaj internaj murornamadoj, reklamaj prezentoj, oleo-pentraĵoj, kovriloj de komercaj dokumentoj, kortegaj dekoracioj, hotelaj dekoracioj, studentaj dormejoj, registaraj gastejoj kaj aliaj personigaj dekoracioj.
Teknikaj Datumoj
| Kodo | Pezo (g/m²)2) | Maksimuma Larĝo (m) | Longo (m) | Inko |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | EKO, UV, Latekso, Tinkturfarbo, Pigmento |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | EKO, UV, Latekso, Tinkturfarbo, Pigmento |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | EKO, UV, Latekso, Tinkturfarbo, Pigmento |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | EKO, UV, Latekso, Tinkturfarbo, Pigmento |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | EKO, UV, Latekso, Tinkturfarbo, Pigmento |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latekso |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latekso |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latekso |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latekso |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Tinkturo, Pigmento |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Tinkturo, Pigmento |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | Tinkturo, Pigmento |







